Förfina din sökning med ytterligare sökord.

Styrkabel MULTIFLEX SC16

För styrrörsmontering. Passar följand reglage: Multiflex LM-H-101, Ultraflex T85, T71 FC, T72 FC, T73 NRFC, T74 NRFC, T81 FC, T82 FC, T83 NRFC, T84 NRFC, Morse D290, Teleflex TQC/NFB Safe. För motorer över 55 hk (40 KW). Styrkabel att fästa direkt i styrrör. Teleskopände av rostfritt stål.
ArtNr   MeterFot Pris Enhet Antal  
95942 Läs mer » 3,3611 825:- ST KÖP
95943 Läs mer » 3,6612 850:- ST KÖP
95944 Läs mer » 3,9713 875:- ST KÖP
95945 Läs mer » 4,2714 900:- ST KÖP
95946 Läs mer » 4,5915 925:- ST KÖP
95947 Läs mer » 4,8816 950:- ST KÖP
Teleskopänden är utförd i rostfritt stål.
Minsta bockradie = 200mm.
Maximal slaglängd = 230mm.
 
  

Styrkabel ULTRAFLEX M66

För styrrörsmontering. Passar följand reglage: Ultraflex T85, T71 FC, T72 FC, T73 NRFC, T74 NRFC, T81 FC, T82 FC, T83 NRFC, T84 NRFC, Morse D290, Teleflex TQC/NFB Safe.
För motorer över 55 hk (40 KW).
Styrkabel att fästa direkt i styrrör.
Teleskopände av rostfritt stål.
ArtNr   MeterFot Pris Enhet Antal  
95801 Läs mer » 2,147 995:- ST KÖP
95802 Läs mer » 2,448 1 025:- ST KÖP
95803 Läs mer » 2,759 1 095:- ST KÖP
95804 Läs mer » 3,0510 1 135:- ST KÖP
95805 Läs mer » 3,3611 1 185:- ST KÖP
95806 Läs mer » 3,6612 1 225:- ST KÖP
95808 Läs mer » 3,9713 1 250:- ST KÖP
95809 Läs mer » 4,2714 1 290:- ST KÖP
95810 Läs mer » 4,5915 1 325:- ST KÖP
95811 Läs mer » 4,8816 1 360:- ST KÖP
95813 Läs mer » 5,1917 1 395:- ST KÖP
95814 Läs mer » 5,4918 1 425:- ST KÖP
95815 Läs mer » 5,8019 1 465:- ST KÖP
95816 Läs mer » 6,1020 1 500:- ST KÖP
95818 Läs mer » 6,4121 1 530:- ST KÖP
95820 Läs mer » 7,0323 1 595:- ST KÖP
95822 Läs mer » 7,6225 1 665:- ST KÖP
Teleskopänden är utförd i rostfritt stål.
Minsta bockradie = 200mm.
Maximal slaglängd = 228mm.
 
  

Styrkabel Multiflex SC-18

För styrrörsmontering. För motorer under 55 hk (40 KW). Passar följand reglage: Multiflex LM-H-201, Ultraflex T 67, Morse C230, C231, Teleflex Compac-T och TX 805.
ArtNr   MeterFot Pris Enhet Antal  
95922 Läs mer » 2,448 695:- ST KÖP
95923 Läs mer » 2,759 715:- ST KÖP
95924 Läs mer » 3,0510 735:- ST KÖP
95925 Läs mer » 3,3611 760:- ST KÖP
95926 Läs mer » 3,6612 785:- ST KÖP
95927 Läs mer » 3,9713 810:- ST KÖP
Minsta bockradie = 200mm.
Maximal slaglängd = 230 mm.
Motsvarar M58, C 315 kabel.
 
  

Styrkabel ULTRAFLEX M58

För styrrörsmontering. Passar följand reglage:
Ultraflex T 67, Morse C230, C231, Teleflex Compac-T och TX 805.
ArtNr   MeterFot Pris Enhet Antal  
95855 Läs mer » 2,006,5 925:- ST KÖP
95856 Läs mer » 2,147 945:- ST KÖP
95857 Läs mer » 2,448 965:- ST KÖP
95858 Läs mer » 2,759 985:- ST KÖP
95859 Läs mer » 3,0510 1 015:- ST KÖP
95860 Läs mer » 3,3611 1 065:- ST KÖP
95861 Läs mer » 3,6612 1 110:- ST KÖP
95863 Läs mer » 3,9713 1 135:- ST KÖP
95864 Läs mer » 4,2714 1 165:- ST KÖP
95865 Läs mer » 4,5915 1 195:- ST KÖP
95866 Läs mer » 4,8816 1 220:- ST KÖP
95867 Läs mer » 5,1917 1 250:- ST KÖP
95871 Läs mer » 6,1020 1 335:- ST KÖP
Minsta bockradie = 200mm.
Maximal slaglängd = 230 mm.
Motsvarar C 315 kabel.
 
  

Reglagekabel EC-133

Gas/Växelkabel Multiflex EC-133. Motsvarar C8, 33C, CC330, CC199.
ArtNr   MeterFot Pris Enhet Antal  
95965 Läs mer » 1,836 198:- ST KÖP
95966 Läs mer » 2,147 215:- ST KÖP
95967 Läs mer » 2,448 225:- ST KÖP
95968 Läs mer » 2,759 235:- ST KÖP
95969 Läs mer » 3,0510 245:- ST KÖP
95970 Läs mer » 3,3611 255:- ST KÖP
95971 Läs mer » 3,6612 265:- ST KÖP
95972 Läs mer » 3,9713 275:- ST KÖP
95973 Läs mer » 4,2714 285:- ST KÖP
95974 Läs mer » 4,5915 295:- ST KÖP
95975 Läs mer » 4,8816 300:- ST KÖP
95976 Läs mer » 5,1917 310:- ST KÖP
Måttagning för reglagekabel: Mät från reglagets framände till akterspegeln, vidare ut till centrum av akterspegeln, lägg till 0,5 m och du har rätt längd. Kablarna levereras i färdiga längder från 1,83 m med 0,305 m intervaller. Välj närmaste längre längd.
 
  

Reglagekabel C2 / C8

ArtNr   MeterFotTyp Pris Enhet Antal  
95584 Läs mer » 1,535C2 238:- ST KÖP
95585 Läs mer » 1,836C2 248:- ST KÖP
95560 Läs mer » 2,006,5C2 259:- ST KÖP
95561 Läs mer » 2,287,5C2 269:- ST KÖP
95562 Läs mer » 2,448C2 280:- ST KÖP
95563 Läs mer » 2,759C2 290:- ST KÖP
95564 Läs mer » 3,0510C2 298:- ST KÖP
95565 Läs mer » 3,3611C2 310:- ST KÖP
95566 Läs mer » 3,6612C2 320:- ST KÖP
95568 Läs mer » 3,9713C2 330:- ST KÖP
95569 Läs mer » 4,2714C2 350:- ST KÖP
95570 Läs mer » 4,5915C2 365:- ST KÖP
95571 Läs mer » 4,8816C2 375:- ST KÖP
95572 Läs mer » 5,1917C8 420:- ST KÖP
95574 Läs mer » 5,4918C8 440:- ST KÖP
95575 Läs mer » 5,8019C8 455:- ST KÖP
95576 Läs mer » 6,1020C8 465:- ST KÖP
95578 Läs mer » 6,4121C8 480:- ST KÖP
95580 Läs mer » 7,0323C8 510:- ST KÖP
95582 Läs mer » 7,6225C8 530:- ST KÖP
Max slaglängd: 70 mm
Max belastning: 150 N i drag.
Minsta bockradie: 150 mm
Måttagning för reglagekabel: Mät från reglagets framände till akterspegeln, vidare ut till centrum av akterspegeln, lägg till 0,5 m och du har rätt längd. Kablarna levereras i färdiga längder från 1,22 m med 0,305 m intervaller. Välj närmaste längre längd.
 
  

Reglagekabel MACHZero

Lågfriktionskabel. Att föredra vid långa installationer med många böjar.
ArtNr   MeterFot Pris Enhet Antal  
95534 Läs mer » 2,759 535:- ST KÖP
95537 Läs mer » 3,0510 565:- ST KÖP
95538 Läs mer » 3,3611 595:- ST KÖP
95539 Läs mer » 3,6612 620:- ST KÖP
95540 Läs mer » 3,9713 650:- ST KÖP
95541 Läs mer » 4,2714 670:- ST KÖP
95542 Läs mer » 4,5915 695:- ST KÖP
95543 Läs mer » 4,8816 725:- ST KÖP
95544 Läs mer » 5,1917 750:- ST KÖP
95545 Läs mer » 5,4918 775:- ST KÖP
95546 Läs mer » 5,8019 795:- ST KÖP
95547 Läs mer » 6,1020 825:- ST KÖP
95548 Läs mer » 6,4121 850:- ST KÖP
95549 Läs mer » 7,0323 895:- ST KÖP
Max slaglängd: 70 mm
Max belastning: 150 N i drag.
Minsta bockradie: 150 mm
 
  

Reglagekablar C36 MERCURY GENERATION II

Passar Mercury och Mercruiser med Generation II reglage.
ArtNr   MeterL fotMotor Pris Enhet Antal  
95425 Läs mer » 1,836Merc 345:- ST KÖP
95427 Läs mer » 2,448Merc 370:- ST KÖP
95428 Läs mer » 2,759Merc 385:- ST KÖP
95429 Läs mer » 3,0510Merc 395:- ST KÖP
95430 Läs mer » 3,3611Merc 405:- ST KÖP
95431 Läs mer » 3,6612Merc 415:- ST KÖP
95432 Läs mer » 3,9713Merc 430:- ST KÖP
95435 Läs mer » 4,8816Merc 465:- ST KÖP
 
 
  

Reglagekabel OMC / MERCURY.

ArtNr   MeterL fotMotor Pris Enhet Antal  
95440 Läs mer » 1,836OMC 298:- ST KÖP
95442 Läs mer » 2,147OMC 315:- ST KÖP
95444 Läs mer » 2,448OMC 325:- ST KÖP
95446 Läs mer » 2,759OMC 335:- ST KÖP
95448 Läs mer » 3,0510OMC 345:- ST KÖP
95450 Läs mer » 3,3611OMC 355:- ST KÖP
95452 Läs mer » 3,6612OMC 365:- ST KÖP
95454 Läs mer » 3,9713OMS 380:- ST KÖP
95456 Läs mer » 4,2714OMC 390:- ST KÖP
95458 Läs mer » 4,5915OMC 400:- ST KÖP
95462 Läs mer » 5,4918OMC 425:- ST KÖP
95400 Läs mer » 1,836Merc 325:- ST KÖP
95402 Läs mer » 2,147Merc 345:- ST KÖP
95404 Läs mer » 2,448Merc 365:- ST KÖP
95406 Läs mer » 2,759Merc 375:- ST KÖP
95408 Läs mer » 3,0510Merc 395:- ST KÖP
95410 Läs mer » 3,3611Merc 415:- ST KÖP
95412 Läs mer » 3,6612Merc 420:- ST KÖP
95414 Läs mer » 3,9713Merc 430:- ST KÖP
95416 Läs mer » 4,2714Merc 440:- ST KÖP
95418 Läs mer » 4,5915Merc 455:- ST KÖP
95420 Läs mer » 4,8816Merc 465:- ST KÖP
95422 Läs mer » 5,4918Merc 480:- ST KÖP
 
 
  

Kabel med draghandtag B14 för stopp, choke m.m.

Svart handtag.
ArtNr   Längd m Pris Enhet Antal  
99188 Läs mer » Monteringskit 295:- ST KÖP
97800 Läs mer » 3,05 410:- ST KÖP
Max slaglängd: 70 mm
Max belastning: 150 N i drag.
Minsta bockradie: 150 mm